XCVU33P-2FSVH2104E参数 | ||
| 商品分类 | FPGA现场可编程门阵列 | |
| 品牌 | XILINX(赛灵思) | |
| 封装 | 2104-FCBGA(47.5x47.5) | |
| 商品标签 | 工业级 | |
| 逻辑元件/单元数 | 961800 | |
| 总RAM位数 | 24746394 | |
| I/O数 | 208 | |
| 电压-供电 | 0.825V ~ 0.876V | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 工作温度 | 0°C ~ 100°C(TJ) | |
| 基本产品编号 | XCVU33 | |
| RoHS状态 | 符合 ROHS3 规范 | |
| 湿气敏感性等级(MSL) | 3(168 小时) | |
| LAB/CLB数 | 54960 | |
在后台系统设置->内容设置中设置该内容
在后台系统设置->内容设置中设置该内容