作者:匿名 2026年2月2日 下午11:54
| 组件 | 配置详情 | 核心优势 |
|---|---|---|
| GPU | NVIDIA A100 80GB PCIe ×1 | 300W 低功耗,PCIe 4.0×16 接口,兼容主流服务器,支持 MIG 7 实例划分nvidia.com |
| CPU | Intel Xeon Gold 6338(32 核 64 线程,2.0GHz)或 AMD EPYC 7303(24 核 48 线程,2.4GHz) | 满足数据预处理、多任务调度,与 GPU 算力匹配无瓶颈 |
| 内存 | 16×32GB DDR4 3200MHz ECC(总 512GB) | ECC 纠错保障数据稳定,容量适配单卡大模型加载需求 |
| 存储 | 960GB NVMe SSD(系统盘)+ 3.84TB U.2 NVMe SSD(数据盘) | 高速读写,满足模型训练数据快速加载,降低 IO 等待 |
| 主板 / 机箱 | 2U 机架式服务器(支持单卡 PCIe A100) | 体积小巧,机房部署灵活,适配中小型办公环境 |
| 电源 | 1600W 80Plus 钛金冗余电源 | 满足单卡 + 整机功耗,冗余设计保障 7×24 小时稳定运行 |
| 网络 | 2×25GbE 万兆网卡 | 支持高速数据传输,适配团队协作、远程调试场景 |
| 典型场景 | 中小模型训练、CV/NLP 基础研发、算法验证、轻量推理服务 | 单卡算力充足,MIG 技术可同时支撑多个研发任务并行nvidia.com |
香港现货12台